| 項(xiàng)目名稱 | 
			類別 | 
			頒發(fā)日期 | 
			登記號(hào) | 
		
		
			| 中交國標(biāo)計(jì)算樁基承載力軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2021-09-17 | 
			2021SR1396066 | 
		
		
			| 人工島建島選址數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)V2.1 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2021-04-14 | 
			2021SR0537851 | 
		
		
			| 中交四航院英標(biāo)鋪面結(jié)構(gòu)計(jì)算軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2021-01-25 | 
			  | 
		
		
			| 中交四航院市政道路(公路)國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算工具軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-12-02 | 
			2020SR1715496 | 
		
		
			| 波浪數(shù)值模擬結(jié)果的檢驗(yàn)軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-11-05 | 
			2020SR1546221 | 
		
		
			| 化學(xué)品船船型資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-09-21 | 
			2020SR1127517 | 
		
		
			| 油輪船型資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-09-21 | 
			2020SR1128835 | 
		
		
			| 油輪船型資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-09-18 | 
			2020SR1124644 | 
		
		
			| 散貨船船型資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-09-18 | 
			2020SR1125997 | 
		
		
			| 集裝箱船船型資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-09-18 | 
			2020SR1124847 | 
		
		
			| 四航院GPS監(jiān)測(cè)結(jié)果精化軟件[簡(jiǎn)稱:GMRR]V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-07-10 | 
			2020SR0755621 | 
		
		
			| 中交四航院HIDAS港口工程地基計(jì)算CAD軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-05-09 | 
			2020SR0428331 | 
		
		
			| 中交四航院WQRsoft鋼圓筒結(jié)構(gòu)計(jì)算軟件 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2020-01-16 | 
			2020SR0082526 | 
		
		
			| 中交四航院HIDAS航道工程三維輔助疏浚設(shè)計(jì)軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2019-09-09 | 
			2019SR0938044 | 
		
		
			| 中交四航院HIDAS水運(yùn)工程巖土勘察輔助軟件 V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2019-04-16 | 
			2019SR0340631 | 
		
		
			| 基于BIM技術(shù)的三維地質(zhì)信息模型建模軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2019-03-15 | 
			2019SR0670575 | 
		
		
			| 基于BIM技術(shù)的機(jī)電管線專業(yè)深化設(shè)計(jì)軟件V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2019-03-15 | 
			2019SR0670578 | 
		
		
			| WQRsoft直墻上波浪力計(jì)算軟件 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2018-07-11 | 
			2018SR721835 | 
		
		
			| WQRsoft圖片數(shù)據(jù)提取器軟件 V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2018-06-21 | 
			2018SR470892 | 
		
		
			| 港口鋪面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2017-10-18 | 
			2017SR573248 | 
		
		
			| LNG船船型庫查詢系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2017-10-10 | 
			2017SR559473 | 
		
		
			| 工程勘察三維地理信息系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2017-05-25 | 
			2017SR208569 | 
		
		
			| HIDAS構(gòu)件設(shè)計(jì)子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-05-27 | 
			2016SR120914 | 
		
		
			| HIDAS高樁梁板結(jié)構(gòu)計(jì)算子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-05-27 | 
			2016SR112566 | 
		
		
			| HIDAS巖土設(shè)計(jì)子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-05-20 | 
			2016SR112148 | 
		
		
			| HIDAS三維地質(zhì)子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-04-21 | 
			2016SR112562 | 
		
		
			| HIDAS結(jié)構(gòu)裝配子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-04-21 | 
			2016SR083377 | 
		
		
			| HIDAS工程出圖子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-04-20 | 
			2016SR082035 | 
		
		
			| HIDAS構(gòu)件配筋子系統(tǒng) V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2016-04-12 | 
			2016SR074816 | 
		
		
			| HIDAS測(cè)量坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件 V1.0 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2013-12-04 | 
			2013SR138352 | 
		
		
			| HIDAS地基計(jì)算子系統(tǒng) | 
			軟件著作權(quán) | 
			2012-07-15 | 
			2013SR019900 | 
		
		
			| 淺剖數(shù)據(jù)處理與成圖軟件 | 
			軟件著作權(quán) | 
			2009-11-30 | 
			2010SR033495 |